我公司擬對昌興壹城項目剩余房產(chǎn)進行整體對外公開競價銷售,具體情況如下:
1.商業(yè):83套,起始競價金額74,359,402元。
序號 | 房屋號 | 面積(平方米) |
1 | C2-102 | 36.43 |
2 | C2-103 | 52.78 |
3 | C2-104 | 44.91 |
4 | C2-106 | 98.10 |
5 | C2-107 | 66.62 |
6 | C2-108 | 59.16 |
7 | C2-109 | 40.45 |
8 | C2-121 | 72.93 |
9 | C2-209 | 146.18 |
10 | C2-210 | 44.75 |
11 | C2-211 | 67.17 |
12 | C2-212 | 58.03 |
13 | C2-213 | 146.67 |
14 | C2-214 | 67.02 |
15 | C2-216 | 109.81 |
16 | C2-217 | 54.58 |
17 | C2-310 | 80.03 |
18 | C2-311 | 254.86 |
19 | C2-312 | 143.23 |
20 | C2-315 | 86.62 |
21 | C2-316 | 108.49 |
22 | C2-101+201 | 229.13 |
23 | C3-102 | 38.67 |
24 | C3-103 | 78.08 |
25 | C3-104 | 63.91 |
26 | C3-105 | 75.07 |
27 | C3-107 | 56.00 |
28 | C3-108 | 56.43 |
29 | C3-109 | 56.33 |
30 | C3-119 | 51.23 |
31 | C3-120 | 50.70 |
32 | C3-121 | 105.60 |
33 | C3-122 | 89.90 |
34 | C3-155 | 35.01 |
35 | C3-156 | 38.91 |
36 | C3-157 | 43.32 |
37 | C3-158 | 68.23 |
38 | C3-159 | 61.89 |
39 | C3-160 | 66.82 |
40 | C3-111 | 40.06 |
41 | C3-114 | 32.26 |
42 | C3-115 | 43.01 |
43 | C3-118 | 103.95 |
44 | C3-127 | 116.19 |
45 | C3-152 | 37.79 |
46 | C3-167 | 52.75 |
47 | C3-169 | 41.10 |
48 | C3-171 | 58.19 |
49 | C3-172 | 56.83 |
50 | C3-202 | 457.83 |
51 | C3-205 | 117.96 |
52 | C3-206 | 52.52 |
53 | C3-207 | 70.01 |
54 | C3-208 | 95.20 |
55 | C3-213 | 71.04 |
56 | C3-214 | 106.14 |
57 | C3-215 | 140.69 |
58 | C3-221 | 78.07 |
59 | C3-222 | 76.22 |
60 | C3-223 | 76.22 |
61 | C3-224 | 68.05 |
62 | C3-225 | 95.06 |
63 | C3-226 | 94.86 |
64 | C3-227 | 95.06 |
65 | C3-228 | 91.29 |
66 | C3-229 | 95.06 |
67 | C3-231 | 99.67 |
68 | C3-232 | 98.22 |
69 | C3-237 | 122.76 |
70 | C3-238 | 115.93 |
71 | C3-243 | 93.89 |
72 | C3-110+203 | 450.10 |
73 | C3-134+219 | 254.28 |
74 | C3-135+220 | 224.90 |
75 | C3-143+233 | 460.87 |
76 | C3-154+236 | 256.30 |
77 | C3-301+301-1 | 4700.63 |
78 | 20-109 | 26.41 |
79 | 21-107 | 40.51 |
80 | 21-109 | 108.31 |
81 | 21-110 | 108.31 |
82 | 22-104 | 115.64 |
83 | 22-107 | 131.63 |
2.儲藏室:46個,起始競價金額716,060元。
序號 | 房屋號 | 面積(平方米) |
1 | 14-1# | 15.46 |
2 | 14-3# | 14.97 |
3 | 14-5# | 20.40 |
4 | 14-6# | 18.12 |
5 | 14-16# | 20.40 |
6 | 14-17# | 11.94 |
7 | 14-18# | 14.97 |
8 | 14-19# | 18.59 |
9 | 14-20# | 26.64 |
10 | 14-21# | 16.56 |
11 | 15-11# | 10.66 |
12 | 16-7# | 14.30 |
13 | 16-12# | 20.20 |
14 | 16-14# | 17.36 |
15 | 16-16# | 15.96 |
16 | 16-17# | 12.07 |
17 | 16-19# | 15.09 |
18 | 16-20# | 15.36 |
19 | 16-35# | 18.87 |
20 | 16-36# | 20.37 |
21 | 17-11# | 21.30 |
22 | 17-12# | 11.70 |
23 | 17-21# | 12.05 |
24 | 17-23# | 13.35 |
25 | 17-26# | 12.61 |
26 | 18-9# | 18.62 |
27 | 19-1# | 8.47 |
28 | 19-2# | 10.48 |
29 | 19-3# | 16.63 |
30 | 19-4# | 11.82 |
31 | 19-5# | 10.63 |
32 | 19-6# | 23.42 |
33 | 19-9# | 9.96 |
34 | 19-10# | 12.20 |
35 | 19-11# | 9.35 |
36 | 19-12# | 9.35 |
37 | 19-13# | 11.62 |
38 | 19-15# | 11.31 |
39 | 19-17# | 11.42 |
40 | 19-29# | 13.31 |
41 | 19-30# | 14.81 |
42 | 19-31# | 23.24 |
43 | 19-42# | 15.37 |
44 | 21-6# | 10.60 |
45 | 22-1# | 20.03 |
46 | 22-9# | 13.42 |
3.有產(chǎn)權車位:14個,起始競價金額486,000元。
序號 | 房屋號 | 面積(平方米) |
1 | 62# | 11.44 |
2 | 254# | 11.44 |
3 | 257# | 11.44 |
4 | 271# | 11.44 |
5 | 300# | 11.44 |
6 | 318# | 11.44 |
7 | 319# | 11.44 |
8 | 320# | 11.44 |
9 | 430# | 11.44 |
10 | 431# | 11.44 |
11 | 432# | 11.44 |
12 | 446# | 11.44 |
13 | 447# | 11.44 |
14 | 496# | 9.02 |
4.二期無產(chǎn)權車位:192個,起始競價金額4,454,400元。
序號 | 房屋號 |
1 | Z-001 |
2 | Z-003 |
3 | Z-004 |
4 | Z-005 |
5 | Z-006 |
6 | Z-007 |
7 | Z-008 |
8 | Z-009 |
9 | Z-010 |
10 | Z-011 |
11 | Z-012 |
12 | Z-013 |
13 | Z-014 |
14 | Z-015 |
15 | Z-016 |
16 | Z-017 |
17 | Z-018 |
18 | Z-019 |
19 | Z-020 |
20 | Z-021 |
21 | Z-022 |
22 | Z-023 |
23 | Z-024 |
24 | Z-025 |
25 | Z-026 |
26 | Z-027 |
27 | Z-028 |
28 | Z-029 |
29 | Z-031 |
30 | Z-032 |
31 | Z-033 |
32 | Z-034 |
33 | Z-035 |
34 | Z-036 |
35 | Z-037 |
36 | Z-038 |
37 | Z-039 |
38 | Z-040 |
39 | Z-041 |
40 | Z-042 |
41 | Z-043 |
42 | Z-044 |
43 | Z-045 |
44 | Z-046 |
45 | Z-047 |
46 | Z-048 |
47 | Z-049 |
48 | Z-050 |
49 | Z-051 |
50 | Z-053 |
51 | Z-054 |
52 | Z-055 |
53 | Z-056 |
54 | Z-057 |
55 | Z-058 |
56 | Z-059 |
57 | Z-060 |
58 | Z-061 |
59 | Z-062 |
60 | Z-063 |
61 | Z-064 |
62 | Z-065 |
63 | Z-066 |
64 | Z-067 |
65 | Z-068 |
66 | Z-069 |
67 | Z-074 |
68 | Z-075 |
69 | Z-076 |
70 | Z-077 |
71 | Z-078 |
72 | Z-079 |
73 | Z-080 |
74 | Z-081 |
75 | Z-082 |
76 | Z-083 |
77 | Z-084 |
78 | Z-087 |
79 | Z-088 |
80 | Z-089 |
81 | Z-090 |
82 | Z-091 |
83 | Z-092 |
84 | Z-093 |
85 | Z-094 |
86 | Z-095 |
87 | Z-096 |
88 | Z-097 |
89 | Z-098 |
90 | Z-099 |
91 | Z-100 |
92 | Z-101 |
93 | Z-102 |
94 | Z-103 |
95 | Z-104 |
96 | Z-105 |
97 | Z-106 |
98 | Z-107 |
99 | Z-108 |
100 | Z-109 |
101 | Z-110 |
102 | Z-111 |
103 | Z-112 |
104 | Z-113 |
105 | Z-114 |
106 | Z-117 |
107 | Z-118 |
108 | Z-119 |
109 | Z-120 |
110 | Z-121 |
111 | Z-122 |
112 | Z-123 |
113 | Z-124 |
114 | Z-125 |
115 | Z-126 |
116 | Z-127 |
117 | Z-128 |
118 | Z-129 |
119 | Z-130 |
120 | Z-131 |
121 | Z-132 |
122 | Z-133 |
123 | Z-134 |
124 | Z-135 |
125 | Z-136 |
126 | Z-137 |
127 | Z-138 |
128 | Z-140 |
129 | Z-143 |
130 | Z-144 |
131 | Z-145 |
132 | Z-151 |
133 | Z-152 |
134 | Z-153 |
135 | Z-155 |
136 | Z-156 |
137 | Z-157 |
138 | Z-158 |
139 | Z-159 |
140 | Z-160 |
141 | Z-161 |
142 | Z-162 |
143 | Z-163 |
144 | Z-164 |
145 | Z-165 |
146 | Z-166 |
147 | Z-167 |
148 | Z-168 |
149 | Z-169 |
150 | Z-170 |
151 | Z-171 |
152 | Z-172 |
153 | Z-175 |
154 | Z-176 |
155 | Z-177 |
156 | Z-178 |
157 | Z-179 |
158 | Z-180 |
159 | Z-181 |
160 | Z-182 |
161 | Z-183 |
162 | Z-184 |
163 | Z-185 |
164 | Z-186 |
165 | Z-187 |
166 | Z-188 |
167 | Z-189 |
168 | Z-190 |
169 | Z-191 |
170 | Z-192 |
171 | Z-193 |
172 | Z-194 |
173 | Z-195 |
174 | Z-196 |
175 | Z-197 |
176 | Z-198 |
177 | Z-199 |
178 | Z-200 |
179 | Z-201 |
180 | Z-202 |
181 | Z-203 |
182 | Z-204 |
183 | Z-205 |
184 | Z-207 |
185 | Z-209 |
186 | Z-210 |
187 | Z-221 |
188 | Z-222 |
189 | Z-223 |
190 | Z-224 |
191 | Z-225 |
192 | Z-226 |
5.一期無產(chǎn)權車位:146個,起始競價金額3,387,200元。
序號 | 房屋號 |
1 | A1-01-1 |
2 | A1-02-1 |
3 | A1-03-1 |
4 | A1-04-1 |
5 | A1-05-1 |
6 | A1-06-1 |
7 | A1-07-1 |
8 | A1-08-1 |
9 | A1-09-1 |
10 | A1-10-1 |
11 | A1-11-1 |
12 | A1-12-1 |
13 | A2-01-1 |
14 | A2-02-1 |
15 | A2-03-1 |
16 | A2-04-1 |
17 | A2-05-1 |
18 | A2-06-1 |
19 | A2-07-1 |
20 | A2-08-1 |
21 | A2-09-1 |
22 | A2-10-1 |
23 | A2-11-1 |
24 | A3-01-1 |
25 | A3-02-1 |
26 | A3-03-1 |
27 | A3-04-1 |
28 | A3-05-1 |
29 | A3-06-1 |
30 | A3-07-1 |
31 | A3-08-1 |
32 | A3-09-1 |
33 | A3-10-1 |
34 | A3-11-1 |
35 | A4-01-1 |
36 | A4-02-1 |
37 | A4-03-1 |
38 | A4-04-1 |
39 | A4-05-1 |
40 | A4-06-1 |
41 | A4-07-1 |
42 | A4-08-1 |
43 | A4-09-1 |
44 | A4-10-1 |
45 | A4-11-1 |
46 | A4-12-1 |
47 | A4-13-1 |
48 | A6-01-1 |
49 | A6-02-1 |
50 | A6-03-1 |
51 | A6-04-1 |
52 | A6-05-1 |
53 | A6-06-1 |
54 | A6-07-1 |
55 | A6-08-1 |
56 | A6-09-1 |
57 | A7-01-1 |
58 | A7-02-1 |
59 | A7-03-1 |
60 | A7-04-1 |
61 | A7-05-1 |
62 | A7-06-1 |
63 | A7-07-1 |
64 | A7-08-1 |
65 | A7-09-1 |
66 | A7-10-1 |
67 | A7-11-1 |
68 | A8-01-1 |
69 | A8-02-1 |
70 | A8-03-1 |
71 | A8-04-1 |
72 | A8-05-1 |
73 | A8-06-1 |
74 | A8-07-1 |
75 | A8-08-1 |
76 | A8-09-1 |
77 | A8-10-1 |
78 | A8-11-1 |
79 | A8-12-1 |
80 | A8-13-1 |
81 | A8-14-1 |
82 | A9-01-1 |
83 | A9-02-1 |
84 | A9-03-1 |
85 | A9-04-1 |
86 | A9-05-1 |
87 | A9-06-1 |
88 | A9-07-1 |
89 | A9-08-1 |
90 | A9-09-1 |
91 | A9-10-1 |
92 | A9-11-1 |
93 | A9-12-1 |
94 | A9-13-1 |
95 | A10-01-1 |
96 | A10-02-1 |
97 | A10-03-1 |
98 | A10-04-1 |
99 | A10-05-1 |
100 | A10-06-1 |
101 | A10-07-1 |
102 | A10-08-1 |
103 | A10-09-1 |
104 | A10-10-1 |
105 | A10-11-1 |
106 | A10-12-1 |
107 | A10-13-1 |
108 | A11-01-1 |
109 | A11-02-1 |
110 | A11-03-1 |
111 | A11-04-1 |
112 | A11-05-1 |
113 | A11-06-1 |
114 | A11-07-1 |
115 | A13-01-1 |
116 | A13-02-1 |
117 | A13-03-1 |
118 | A13-04-1 |
119 | A13-05-1 |
120 | A13-06-1 |
121 | A13-07-1 |
122 | A13-08-1 |
123 | A13-09-1 |
124 | A13-10-1 |
125 | A13-11-1 |
126 | A13-12-1 |
127 | A14-01-1 |
128 | A14-02-1 |
129 | A14-03-1 |
130 | A14-04-1 |
131 | A14-05-1 |
132 | A14-06-1 |
133 | A14-07-1 |
134 | A14-08-1 |
135 | A14-09-1 |
136 | A14-10-1 |
137 | A14-11-1 |
138 | A14-12-1 |
139 | A14-13-1 |
140 | A14-14-1 |
141 | A15-01-1 |
142 | A15-03-1 |
143 | A15-04-1 |
144 | A15-05-1 |
145 | A15-06-1 |
146 | A15-07-1 |
上述每條中的房源不單獨競價出售,第1條為一個競價標的,起始競價金額為74,359,402元;第2~5條為一個競價標的,起始競價金額為9,043,660元;也可1~5條全部房產(chǎn)為一個標的,起始競價金額為83,403,062元。有意競買者,請即日起向我公司咨詢詳細情況,并于2025年3月18日17時前攜帶有關證件(法人和其他組織須持有工商執(zhí)照、法定代表人身份證明或法人授權委托書、資金證明等證明材料)到我公司辦理競價報名手續(xù)。
交易對象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理人員、參與資產(chǎn)處置的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人或上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人以及參與不良債權轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人或者受托資產(chǎn)評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員除外)。
交易條件:第1條為一個競價標的,第2~5條為一個競價標的,1~5條房產(chǎn)也可為一個整體競價出售,每條中的房源不單獨出售,若競價報名有效,出價最高者競得上述房產(chǎn)。競價成功者,應在競價成功后當日與我公司簽訂房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議并支付定金1000萬元人民幣,于2025年3月31日前,一次性向我公司支付全部房屋轉(zhuǎn)讓價款。本次交易產(chǎn)生的稅費由雙方按照法律規(guī)定承擔。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢。
公告有效期:自發(fā)布之日起至2025年3月18日17時。咨詢聯(lián)系電話:0515-80860662,聯(lián)系人:李女士。
濱海僑宏置業(yè)有限公司
2025年2月28日